Wechat/Whatsapp/Mob:
0086 13349204030
E-mail: lincon@sxalu.com
Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | SHENGXIN |
Αριθμό μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 κιλά |
---|---|
Τιμή: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, D/P D/A |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αξία: | Σειρά 6000 | Θερμότητα: | Τ3-Τ8 |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Πόρτα & Παράθυρο | Σχήμα: | Σχεδιάγραμμα δομών |
Σύνθετο ή όχι: | Είναι κράμα | Ανεκτικότητα: | ± 1% |
Υπηρεσία επεξεργασίας: | Κάμψη, ένωση, Punching, κοπή | Χρόνος παράδοσης: | 22-30 ημέρες |
Πιστοποιητικό: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Ονομασία του προϊόντος: | Σχεδιάγραμμα εξώθησης αργιλίου |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Άλλες συσκευές | Υλικό: | 6063 κράμα αργιλίου |
Χρώμα: | Αμπελώνα ξύλου | Χρήση: | Εξωθημένο αργίλιο αργίλιο εξώθησης σχεδιαγραμμάτων |
Μήκος: | 5.8-6.0M | Προθεσμία πληρωμής: | L/C T/T (30% Προκαταβολή) |
Τροποποιημένο: | 500 κιλά | Δάχος: | 0.30mm - Προσαρμοσμένο |
Τάξη | Ανωδικοποίηση | Φύλλα χρώματος | Συνθετικές ταινίες | |||||
Μίν-μέσο πάχος ταινίας (μμ) | Φιλμάκια μικρού μεριδίου πάχος ((um) | Μίν. πάχος της ταινίας (μμ) | Φιλμάκια μικρού μεριδίου πάχος ((um) | |||||
Α | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 21 | ||||
Β | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | ||||
(Τα προφίλ επικάλυψης ηλεκτροφορέσης παρέχονται γενικά από την κατηγορία Β, αλλά παρέχουν επίσης άλλα επίπεδα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. απαιτήσεως.) |
Τάξη | Μίν-μέσο πάχος της ταινίας | Μίν. πάχος ταινίας |
ΑΑ10 | 10 | 8 |
ΑΑ15 | 15 | 12 |
ΑΑ20 | 20 | 16 |
ΑΑ25 | 25 | 20 |