Προσαρμοσμένα προφίλ αλουμινίου Shengxin για κλιματισμό και εξαερισμό καθαρού αέρα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
| Μάρκα: | SHENGXIN |
| Αριθμό μοντέλου: | WM-EZ 2017 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5000 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | $2.00/pieces 5000-9999 pieces |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, D/P D/A |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αξία: | Σειρά 6000 | Θερμότητα: | Τ3-Τ8 |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Πόρτα & Παράθυρο | Σχήμα: | Σχεδιάγραμμα δομών |
| Σύνθετο ή όχι: | Είναι κράμα | Ανεκτικότητα: | ± 1% |
| Υπηρεσία επεξεργασίας: | Κάμψη, Decoiling, συγκόλληση, Punching, κοπή, άλεση | Χρόνος παράδοσης: | 15-21 ημέρες |
| Πιστοποιητικό: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Ονομασία του προϊόντος: | Προφίλ εκτόνωσης αλουμινίου/προφίλ αλουμινίου από την Κίνα |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Ανωδικοποίηση, επίστρωση σε σκόνη, κόκκοι ξύλου | Υλικό: | 6063 κράμα αργιλίου |
| Χρώμα: | Μαύρο, ασημένιο, λευκό, σαμπάνια, γκρι, ξύλο | Χρήση: | Εξωθημένο αργίλιο αργίλιο εξώθησης σχεδιαγραμμάτων |
| Μήκος: | 5.8-6.0M | Προθεσμία πληρωμής: | L/C T/T (30% Προκαταβολή) |
| Τροποποιημένο: | 500 κιλά | Δάχος: | 0.30mm - Προσαρμοσμένο |
Περιγραφή προϊόντων
Συνιστώ προϊόντα
Περιγραφή του προϊόντος
Άλλες χημικές ενώσεις | 6063/6061/6005/6005Α/6082 κλπ. | ||||||
Θερμότητα | Τ1/Τ2/Τ3/Τ4/Τ5/Τ6/Τ7/Τ8/Τ9/Τ10 | ||||||
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ανωδίαση (με διαφορετικό χρώμα), Άμμο-έκρηξη, Καλύψη σε σκόνη, ξύλινο κόκκο, κάλυψη PVDF | ||||||
Ικανότητα παραγωγής | Ετήσια παραγωγική ικανότητα:100Ετήσιες πωλήσεις:60Ετήσια εξαγωγή: 16.000 τόνους.Αναντιστοιχεί στο μέγεθος της παραγγελίας σας από μικρό έως μεγάλο | ||||||
Κανονικός χρόνος παράδοσης | Η παραγγελία για παραγωγή, 15 με 20 μέρες. | ||||||
Ομάδα Υπηρεσίας | 20 πωλητές με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στο εργοστάσιο αλουμινίου | ||||||
Γιατί να Επιλέξετε Εμάς
Σχεδίαση προσαρμόσιμη
Προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή και τη βιομηχανία
Προσαρμοσμένη συσκευασία
Έλεγχος ποιότητας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








