Προσαρμοσμένα παράθυρα από αλουμίνιο με εξώθηση επίστρωσης σκόνης για πάχος 0,30 mm το 2024
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | Shengxin |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
Αριθμό μοντέλου: | SX-45071 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5000 χιλιόγραμμα |
---|---|
Τιμή: | $3.20/kilograms 5000-9999 kilograms |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, D/P D/A |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αξία: | Σειρά 6000 | Θερμότητα: | Τ3-Τ8 |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Πύλη και παράθυρα, παράθυρα | Σχήμα: | Ζ - προφίλ |
Σύνθετο ή όχι: | Είναι κράμα | Ανεκτικότητα: | ± 1% |
Υπηρεσία επεξεργασίας: | Τυλιγμός, αποσύνδεση, συγκόλληση, τρύπηση, κοπή | Χρόνος παράδοσης: | 15-21 ημέρες |
Ονομασία του προϊόντος: | προφίλ των παραθύρων από αλουμίνιο | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Επιχρίσεις σε σκόνη | Μήκος: | Προσαρμοσμένο μήκος |
Δάχος: | 0.30mm - Προσαρμοσμένο | Προθεσμία πληρωμής: | L/C T/T (30% Προκαταβολή) |
Τροποποιημένο: | 500 κιλά | Υπηρεσία OEM: | Αξιοποιήσιμο |
Περιγραφή προϊόντων
Άλουμινίου Anhui Shengxin Extrusion
Προφίλ παραπέτασης παραθύρου προσαρμοσμένο
Κωδικός | Διάρκεια προφίλ | d (δάχος προφίλ) | υλικό |
SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-03 | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-04 | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-06 | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-07 | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-08 | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
......... το οποίο είναι | παραδοσιακό | παραδοσιακό | 6063 T5, 6061 T6 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν